LISTE DES MÉDICAMENTS DE L'AMO | |||
|---|---|---|---|
Codes | Désignations | Prix plafond |
|---|---|---|
PTM0001 | ABUFÈNE 400MG COMP BTE/30 | 3 605 |
PTM0002 | ACARIL BIAL FL/200ML SOLUTION | 2 715 |
PTM0003 | ACCULOL 0,5% COLLYRE FL/5ML | 4 150 |
PTM0004 | ACCUZON 1G INJ FL/1 | 2 130 |
PTM0005 | ACCUZON 250MG AMP 10ML B/1 | 1 145 |
PTM0006 | ACCUZON 500MG ING F/1 | 1 415 |
PTM0007 | ACEFLAMEX 100MG CP B/20 | 2 870 |
PTM0008 | A CERUMEN 2ML DOSE BTE / 10 | 2 025 |
PTM0009 | ACFOL 5MG BTE/25 COMP | 1 930 |
PTM0010 | ACIDAC 150 MG COMP BTE/30 | 4 175 |
PTM0011 | ACIDAC 300MG COMP BTE/14 | 4 175 |
PTM0012 | ACIDBENZOIC POM TUBE/30G | 610 |
PTM0013 | ACIDE ACETYL SALICYLIQUE 500MG CPR PL/10 | 100 |
PTM0014 | ACIDE ACETYL SALICYLIQUE 500MG CPR PL/12 | 125 |
PTM0015 | ACIDE ASCORBIQUE (CREAT) 500MG CPR PL / 10 | 500 |
PTM0016 | ACIDE ASCORBIQUE 500MG/5ML INJ VRAC | 200 |
PTM0017 | ACIDE BENZOIQUE + ACIDE SALICILIQUE 6% / 3% PDE TUBE / 30G | 900 |
PTM0018 | ACIDE FOLIQUE 5MG CPR PL/10 | 200 |
PTM0019 | ACIDE FOLIQUE 5MG CREAT BLISTER DE 10 COMP | 600 |
PTM0020 | ACIDRINE COMP BTE/30COMP | 5 100 |
PTM0021 | ACIGENE SIROP FL/170ML | 600 |
PTM0022 | ACLAV 1G/125MG SACHET B/12 | 5 260 |
TM0023 | ACLAV 100MG/12,5MG SIROP FL/60ML | 4 700 |

